Calendario visual
Eventos principales del mes
Eclipses
Este mes no hay eclipses solares ni lunares observables.
Mejor noche para astrofotografia
Las 3 mejores noches para astrofotografia (luna ausente o muy cerca de nueva): 10 de octubre, 11 de octubre, 12 de octubre.
Calendario lunar de pesca
Dias de buena actividad pesquera segun calendario lunar (luna llena +/-1 y luna nueva +/-1): 10, 11, 12, 24, 25, 26.
Tabla diaria
| Dia | Fase | Iluminacion | Salida | Puesta | Distancia (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibosa menguante | 74% | 22:05 | 10:35 | 360,782 |
| 2 | Gibosa menguante | 64% | 22:54 | 11:24 | 359,541 |
| 3 | Cuarto menguante | 54% | 23:43 | 12:13 | 359,586 |
| 4 | Cuarto menguante | 43% | 00:32 | 13:02 | 360,915 |
| 5 | Menguante | 33% | 01:20 | 13:50 | 363,461 |
| 6 | Menguante | 23% | 02:09 | 14:39 | 367,091 |
| 7 | Menguante | 15% | 02:58 | 15:28 | 371,616 |
| 8 | Menguante | 8% | 03:47 | 16:17 | 376,804 |
| 9 | Menguante | 3% | 04:36 | 17:06 | 382,385 |
| 10 | Luna nueva | 1% | 05:24 | 17:54 | 388,070 |
| 11 | Luna nueva | 0% | 06:13 | 18:43 | 393,565 |
| 12 | Creciente | 2% | 07:02 | 19:32 | 398,586 |
| 13 | Creciente | 6% | 07:51 | 20:21 | 402,872 |
| 14 | Creciente | 12% | 08:39 | 21:09 | 406,202 |
| 15 | Creciente | 19% | 09:28 | 21:58 | 408,403 |
| 16 | Creciente | 28% | 10:17 | 22:47 | 409,362 |
| 17 | Creciente | 38% | 11:06 | 23:36 | 409,028 |
| 18 | Cuarto creciente | 49% | 11:54 | 00:24 | 407,419 |
| 19 | Cuarto creciente | 59% | 12:43 | 01:13 | 404,619 |
| 20 | Gibosa creciente | 70% | 13:32 | 02:02 | 400,771 |
| 21 | Gibosa creciente | 79% | 14:21 | 02:51 | 396,076 |
| 22 | Gibosa creciente | 87% | 15:09 | 03:39 | 390,777 |
| 23 | Gibosa creciente | 93% | 15:58 | 04:28 | 385,148 |
| 24 | Gibosa creciente | 98% | 16:47 | 05:17 | 379,479 |
| 25 | Luna llena | 100% | 17:36 | 06:06 | 374,066 |
| 26 | Luna llena | 100% | 18:24 | 06:54 | 369,187 |
| 27 | Gibosa menguante | 97% | 19:13 | 07:43 | 365,097 |
| 28 | Gibosa menguante | 93% | 20:02 | 08:32 | 362,005 |
| 29 | Gibosa menguante | 87% | 20:51 | 09:21 | 360,073 |
| 30 | Gibosa menguante | 79% | 21:40 | 10:10 | 359,400 |
| 31 | Gibosa menguante | 69% | 22:28 | 10:58 | 360,022 |
Guia del cielo nocturno: octubre 2026
El calendario lunar de octubre de 2026 ofrece la informacion completa para planificar actividades nocturnas que dependen de la luna: astrofotografia, observacion del cielo, pesca, agricultura biodinamica, navegacion o simplemente disfrute estetico del cielo nocturno. La luna recorre cada mes su ciclo sinodico de aproximadamente 29.53 dias, pasando por luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.
En octubre de 2026, la luna alterna fases visibles a distintas horas. Durante el cuarto creciente y la luna llena, la luna esta presente en el cielo durante la primera mitad de la noche. En el cuarto menguante y los dias previos a la luna nueva, sale tarde y solo se ve antes del amanecer.
Para los aficionados a la astrofotografia, los dias proximos a la luna nueva ofrecen los cielos mas oscuros, ideales para fotografiar la Via Lactea, galaxias, nebulosas y meteoros. Por el contrario, las noches de luna llena son perfectas para fotografiar paisajes nocturnos con iluminacion natural, edificios historicos o el propio disco lunar con teleobjetivo.
El calendario lunar de pesca aprovecha el efecto de las mareas y la luz lunar sobre la actividad de los peces. Los dias proximos a luna llena y luna nueva son los mas productivos, especialmente en pesca costera y de superficie. Las mareas vivas, que ocurren en estos periodos, mueven mas agua y arrastran nutrientes.
La luna influye en mareas, ciclos biologicos de muchas especies y en el folklore agricola. En la agricultura biodinamica, las semillas de raiz se siembran en luna menguante y las de fruto en luna creciente. Aunque la evidencia cientifica es limitada, sigue siendo una practica popular.