Calendario visual
Eventos principales del mes
Eclipses
Este mes no hay eclipses solares ni lunares observables.
Mejor noche para astrofotografia
Las 3 mejores noches para astrofotografia (luna ausente o muy cerca de nueva): 6 de enero, 7 de enero, 8 de enero.
Calendario lunar de pesca
Dias de buena actividad pesquera segun calendario lunar (luna llena +/-1 y luna nueva +/-1): 6, 7, 8, 21, 22, 23.
Tabla diaria
| Dia | Fase | Iluminacion | Salida | Puesta | Distancia (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menguante | 39% | 00:52 | 13:22 | 389,954 |
| 2 | Menguante | 29% | 01:40 | 14:10 | 395,320 |
| 3 | Menguante | 20% | 02:29 | 14:59 | 400,121 |
| 4 | Menguante | 12% | 03:18 | 15:48 | 404,109 |
| 5 | Menguante | 6% | 04:07 | 16:37 | 407,075 |
| 6 | Menguante | 2% | 04:55 | 17:25 | 408,868 |
| 7 | Luna nueva | 0% | 05:44 | 18:14 | 409,394 |
| 8 | Luna nueva | 1% | 06:33 | 19:03 | 408,626 |
| 9 | Creciente | 3% | 07:22 | 19:52 | 406,604 |
| 10 | Creciente | 8% | 08:10 | 20:40 | 403,433 |
| 11 | Creciente | 15% | 08:59 | 21:29 | 399,276 |
| 12 | Creciente | 23% | 09:48 | 22:18 | 394,348 |
| 13 | Creciente | 32% | 10:37 | 23:07 | 388,906 |
| 14 | Cuarto creciente | 43% | 11:26 | 23:56 | 383,231 |
| 15 | Cuarto creciente | 53% | 12:14 | 00:44 | 377,616 |
| 16 | Gibosa creciente | 64% | 13:03 | 01:33 | 372,352 |
| 17 | Gibosa creciente | 74% | 13:52 | 02:22 | 367,712 |
| 18 | Gibosa creciente | 82% | 14:41 | 03:11 | 363,936 |
| 19 | Gibosa creciente | 90% | 15:29 | 03:59 | 361,219 |
| 20 | Gibosa creciente | 95% | 16:18 | 04:48 | 359,703 |
| 21 | Gibosa creciente | 99% | 17:07 | 05:37 | 359,465 |
| 22 | Luna llena Superluna | 100% | 17:56 | 06:26 | 360,518 |
| 23 | Luna llena | 99% | 18:44 | 07:14 | 362,808 |
| 24 | Gibosa menguante | 96% | 19:33 | 08:03 | 366,215 |
| 25 | Gibosa menguante | 91% | 20:22 | 08:52 | 370,564 |
| 26 | Gibosa menguante | 84% | 21:11 | 09:41 | 375,629 |
| 27 | Gibosa menguante | 75% | 21:59 | 10:29 | 381,148 |
| 28 | Gibosa menguante | 65% | 22:48 | 11:18 | 386,836 |
| 29 | Cuarto menguante | 55% | 23:37 | 12:07 | 392,397 |
| 30 | Cuarto menguante | 44% | 00:26 | 12:56 | 397,544 |
| 31 | Menguante | 34% | 01:15 | 13:45 | 402,011 |
Guia del cielo nocturno: enero 2027
El calendario lunar de enero de 2027 ofrece la informacion completa para planificar actividades nocturnas que dependen de la luna: astrofotografia, observacion del cielo, pesca, agricultura biodinamica, navegacion o simplemente disfrute estetico del cielo nocturno. La luna recorre cada mes su ciclo sinodico de aproximadamente 29.53 dias, pasando por luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.
En enero de 2027, la luna alterna fases visibles a distintas horas. Durante el cuarto creciente y la luna llena, la luna esta presente en el cielo durante la primera mitad de la noche. En el cuarto menguante y los dias previos a la luna nueva, sale tarde y solo se ve antes del amanecer.
Para los aficionados a la astrofotografia, los dias proximos a la luna nueva ofrecen los cielos mas oscuros, ideales para fotografiar la Via Lactea, galaxias, nebulosas y meteoros. Por el contrario, las noches de luna llena son perfectas para fotografiar paisajes nocturnos con iluminacion natural, edificios historicos o el propio disco lunar con teleobjetivo.
El calendario lunar de pesca aprovecha el efecto de las mareas y la luz lunar sobre la actividad de los peces. Los dias proximos a luna llena y luna nueva son los mas productivos, especialmente en pesca costera y de superficie. Las mareas vivas, que ocurren en estos periodos, mueven mas agua y arrastran nutrientes.
La luna influye en mareas, ciclos biologicos de muchas especies y en el folklore agricola. En la agricultura biodinamica, las semillas de raiz se siembran en luna menguante y las de fruto en luna creciente. Aunque la evidencia cientifica es limitada, sigue siendo una practica popular.