Calendario visual
Eventos principales del mes
Eclipses
Este mes no hay eclipses solares ni lunares observables.
Mejor noche para astrofotografia
Las 3 mejores noches para astrofotografia (luna ausente o muy cerca de nueva): 1 de octubre, 29 de octubre, 30 de octubre.
Calendario lunar de pesca
Días de buena actividad pesquera según calendario lunar (luna llena +/-1 y luna nueva +/-1): 1, 14, 15, 16, 29, 30, 31.
Tabla diaria
| Día | Fase | Iluminación | Salida | Puesta | Distancia (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna nueva | 1% | 06:44 | 19:14 | 375,677 |
| 2 | Creciente | 4% | 07:33 | 20:03 | 381,199 |
| 3 | Creciente | 9% | 08:21 | 20:51 | 386,887 |
| 4 | Creciente | 16% | 09:10 | 21:40 | 392,446 |
| 5 | Creciente | 25% | 09:59 | 22:29 | 397,588 |
| 6 | Creciente | 35% | 10:48 | 23:18 | 402,048 |
| 7 | Cuarto creciente | 45% | 11:36 | 00:06 | 405,594 |
| 8 | Cuarto creciente | 56% | 12:25 | 00:55 | 408,043 |
| 9 | Gibosa creciente | 66% | 13:14 | 01:44 | 409,268 |
| 10 | Gibosa creciente | 76% | 14:03 | 02:33 | 409,205 |
| 11 | Gibosa creciente | 84% | 14:52 | 03:22 | 407,858 |
| 12 | Gibosa creciente | 91% | 15:40 | 04:10 | 405,297 |
| 13 | Gibosa creciente | 96% | 16:29 | 04:59 | 401,653 |
| 14 | Luna llena | 99% | 17:18 | 05:48 | 397,117 |
| 15 | Luna llena | 100% | 18:07 | 06:37 | 391,922 |
| 16 | Gibosa menguante | 99% | 18:55 | 07:25 | 386,338 |
| 17 | Gibosa menguante | 95% | 19:44 | 08:14 | 380,654 |
| 18 | Gibosa menguante | 89% | 20:33 | 09:03 | 375,163 |
| 19 | Gibosa menguante | 82% | 21:22 | 09:52 | 370,151 |
| 20 | Gibosa menguante | 73% | 22:10 | 10:40 | 365,876 |
| 21 | Gibosa menguante | 63% | 22:59 | 11:29 | 362,560 |
| 22 | Cuarto menguante | 53% | 23:48 | 12:18 | 360,375 |
| 23 | Cuarto menguante | 42% | 00:37 | 13:07 | 359,434 |
| 24 | Menguante | 32% | 01:25 | 13:55 | 359,785 |
| 25 | Menguante | 22% | 02:14 | 14:44 | 361,411 |
| 26 | Menguante | 14% | 03:03 | 15:33 | 364,227 |
| 27 | Menguante | 8% | 03:52 | 16:22 | 368,087 |
| 28 | Menguante | 3% | 04:41 | 17:11 | 372,792 |
| 29 | Luna nueva | 0% | 05:29 | 17:59 | 378,098 |
| 30 | Luna nueva | 0% | 06:18 | 18:48 | 383,730 |
| 31 | Creciente | 2% | 07:07 | 19:37 | 389,396 |
Guía del cielo nocturno: octubre 2027
El calendario lunar de octubre de 2027 ofrece la información completa para planificar actividades nocturnas que dependen de la luna: astrofotografia, observación del cielo, pesca, agricultura biodinamica, navegación o simplemente disfrute estético del cielo nocturno. La luna recorre cada mes su ciclo sinódico de aproximadamente 29.53 días, pasando por luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.
En octubre de 2027, la luna alterna fases visibles a distintas horas. Durante el cuarto creciente y la luna llena, la luna esta presente en el cielo durante la primera mitad de la noche. En el cuarto menguante y los días previos a la luna nueva, sale tarde y solo se ve antes del amanecer.
Para los aficionados a la astrofotografia, los días próximos a la luna nueva ofrecen los cielos más oscuros, ideales para fotografiar la Vía Láctea, galaxias, nebulosas y meteoros. Por el contrario, las noches de luna llena son perfectas para fotografiar paisajes nocturnos con iluminación natural, edificios históricos o el propio disco lunar con teleobjetivo.
El calendario lunar de pesca aprovecha el efecto de las mareas y la luz lunar sobre la actividad de los peces. Los días próximos a luna llena y luna nueva son los más productivos, especialmente en pesca costera y de superficie. Las mareas vivas, que ocurren en estos periodos, mueven más agua y arrastran nutrientes.
La luna influye en mareas, ciclos biológicos de muchas especies y en el folklore agrícola. En la agricultura biodinamica, las semillas de raíz se siembran en luna menguante y las de fruto en luna creciente. Aunque la evidencia científica es limitada, sigue siendo una practica popular.